出口方面
据海关数据,2025年度,中国内地茶叶出口量41.88万吨,出口额约15.46亿美元,同比分别增长11.9%和增长8.9%,均价3.69美元/千克,同比下降2.7%。
| 数量 (万吨) | 金额 (亿美元) | 均价 (美元/千克) |
|---|---|---|
41.88 (+11.9%) | 15.46 (+8.9%) | 3.69 (-2.7%) |
分茶类出口量
各茶类中绿茶(36.90万吨)、红茶(2.59万吨)、花茶(0.77万吨)、白茶(0.05万吨)出口量呈同比增长态势,绿茶增幅最大约13.9%。乌龙茶(1.39万吨)、黑茶(0.19万吨)出口量呈同比下降趋势,乌龙茶出口量同比降幅最大,达10.1%。
| 茶类 | 数量 万吨 | 金额 万美元 | 均价 美元/千克 |
|---|---|---|---|
| 绿茶 | 36.90 (+13.9%) | 124281.50 (+15.8%) | 3.37 (+1.7%) |
| 红茶 | 2.59 (+4.5%) | 13601.36 (-20.9%) | 5.26 (-24.3%) |
| 乌龙茶 | 1.39 (-10.1%) | 8922.66 (-10.2%) | 6.42 (-0.0%) |
| 花茶 | 0.77 (+0.4%) | 5928.61 (+3.6%) | 7.74 (+3.1%) |
| 黑茶 | 0.19 (-4.3%) | 1404.68 (+16.6%) | 7.50 (+21.9%) |
| 白茶 | 0.05 (+4.6%) | 433.56 (-26.6%) | 9.09 (-29.9%) |
* 括号内为同比增长
主要出口国家/地区
茶叶出口市场位居前10位的分别是摩洛哥、乌兹别克斯坦、塞内加尔、毛里塔尼亚、加纳、科特迪瓦、俄罗斯、阿尔及利亚、乍得、日本。对科特迪瓦出口量(1.67万吨)、金额(7112.12万美元)同比增幅最大,分别达300.4%和310.9%;对加纳出口量(1.81万吨)和出口额(7238.72万美元)同比降幅最大,分别达53.2%和52.9%。
| 国家/地区 | 数量 万吨 | 金额 万美元 | 均价 美元/千克 |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | 9.14 (+13.4%) | 27814.79 (+14.7%) | 3.04 (+1.1%) |
| 乌兹别克斯坦 | 2.92 (+17.3%) | 6153.04 (+15.4%) | 2.11 (-1.6%) |
| 塞内加尔 | 2.44 (+61.4%) | 9839.65 (+62.5%) | 4.02 (+0.7%) |
| 毛里塔尼亚 | 2.01 (+26.8%) | 8322.11 (+26.2%) | 4.14 (-0.5%) |
| 加纳 | 1.81 (-53.2%) | 7238.72 (-52.9%) | 4.00 (+0.7%) |
| 科特迪瓦 | 1.67 (+300.4%) | 7112.12 (+310.9%) | 4.26 (+2.6%) |
| 俄罗斯 | 1.60 (-4.4%) | 4856.36 (-17.2%) | 3.03 (-13.4%) |
| 阿尔及利亚 | 1.53 (+10.9%) | 5386.42 (+2.9%) | 3.52 (-7.2%) |
| 乍得 | 1.29 (+142.1%) | 1496.45 (+90.4%) | 1.16 (-21.4%) |
| 日本 | 1.12 (+9.7%) | 6408.11 (+27.9%) | 5.73 (+16.6%) |
* 括号内为同比增长
主要出口省区市
茶叶出口省区市位居前10位的分别是浙江省、安徽省、湖南省、湖北省、福建省、江西省、河南省、云南省、贵州省、四川省。浙江省出口量(18.53万吨)、金额(55997.78万美元)同比增幅最大,分别达18.4%和18.7%;四川省出口量(0.46万吨)和出口额(2037.45万美元)同比降幅最大,分别达27.2%和16.8%。
| 省区市 | 数量 万吨 | 金额 万美元 | 均价 美元/千克 |
|---|---|---|---|
| 浙江省 | 18.53 (+18.4%) | 55997.78 (+18.7%) | 3.02 (+0.3%) |
| 安徽省 | 7.35 (+7.8%) | 28066.36 (+12.9%) | 3.82 (+4.7%) |
| 湖南省 | 5.57 (+14.6%) | 15583.61 (+12.9%) | 2.80 (-1.6%) |
| 湖北省 | 3.08 (+9.2%) | 11545.10 (-3.6%) | 3.75 (-11.7%) |
| 福建省 | 2.08 (-0.1%) | 16968.61 (-6.5%) | 8.14 (-6.3%) |
| 江西省 | 1.18 (+2.2%) | 6051.13 (-5.9%) | 5.15 (-7.9%) |
| 河南省 | 0.78 (+9.8%) | 2943.34 (-18.8%) | 3.79 (-26.0%) |
| 云南省 | 0.50 (+15.7%) | 1346.74 (+5.8%) | 2.70 (-8.5%) |
| 贵州省 | 0.48 (-4.2%) | 3160.00 (-9.7%) | 6.60 (-5.8%) |
| 四川省 | 0.46 (-27.2%) | 2037.45 (-16.8%) | 4.47 (+14.4%) |
* 括号内为同比增长
进口方面
据海关数据,2025年度,中国内地茶叶进口量6.08万吨,进口额约1.84亿美元,同比分别增长12.6%和增长17.2%,均价3.04美元/千克,同比上涨4.1%。
| 数量 (万吨) | 金额 (亿美元) | 均价 (美元/千克) |
|---|---|---|
6.08 (+12.6%) | 1.84 (+17.2%) | 3.04 (+4.1%) |
分茶类进口量
各茶类中红茶(49143.59吨)、乌龙茶(1550.88吨)、花茶(425.65吨)进口量呈同比增长态势,花茶增幅最大约88.6%。绿茶(9631.87吨)、白茶(2.41吨)、黑茶(2.17吨)进口量呈同比下降趋势,黑茶进口量同比降幅最大达81.6%。
| 茶类 | 数量 吨 | 金额 万美元 | 均价 美元/千克 |
|---|---|---|---|
| 红茶 | 49143.59 (+17.3%) | 14925.68 (+20.7%) | 3.04 (+3.0%) |
| 绿茶 | 9631.87 (-8.7%) | 1788.20 (+8.5%) | 1.86 (+18.8%) |
| 乌龙茶 | 1550.88 (+21.3%) | 1616.95 (+0.1%) | 10.43 (-17.5%) |
| 花茶 | 425.65 (+88.6%) | 104.92 (+7.6%) | 2.47 (-43.0%) |
| 白茶 | 2.41 (-61.2%) | 7.68 (-11.6%) | 31.83 (+127.9%) |
| 黑茶 | 2.17 (-81.6%) | 6.17 (-58.4%) | 28.39 (+125.8%) |
* 括号内为同比增长
主要进口国家/地区
茶叶进口市场位居前10位的分别是印度、越南、斯里兰卡、肯尼亚、缅甸、乌干达、印度尼西亚、布隆迪、泰国、阿根廷。从印度进口量(15303.61吨)、金额(4667.22万美元)同比增幅最大,分别达128.2%和130.1%;从布隆迪进口量(1180.26吨)和进口额(279.46万美元)同比降幅最大,分别达43.7%和43.5%。
| 国家/地区 | 数量 吨 | 金额 万美元 | 均价 美元/千克 |
|---|---|---|---|
| 印度 | 15303.61 (+128.2%) | 4667.22 (+130.1%) | 3.05 (+0.8%) |
| 越南 | 13969.42 (+8.2%) | 2207.56 (+20.8%) | 1.58 (+11.7%) |
| 斯里兰卡 | 10535.61 (-9.8%) | 5717.50 (-2.6%) | 5.43 (+8.0%) |
| 肯尼亚 | 9126.32 (-2.7%) | 1521.62 (-1.4%) | 1.67 (+1.4%) |
| 缅甸 | 2013.07 (-35.0%) | 229.42 (-18.8%) | 1.14 (+24.9%) |
| 乌干达 | 1703.56 (-5.7%) | 241.65 (-4.8%) | 1.42 (+0.9%) |
| 印度尼西亚 | 1315.97 (-36.9%) | 202.22 (-40.9%) | 1.54 (-6.3%) |
| 布隆迪 | 1180.26 (-43.7%) | 279.46 (-43.5%) | 2.37 (+0.3%) |
| 泰国 | 1151.86 (+80.8%) | 554.58 (+91.1%) | 4.81 (+5.7%) |
| 阿根廷 | 992.00 (+95.2%) | 90.20 (+108.2%) | 0.91 (+6.7%) |
* 括号内为同比增长
主要进口省区市
茶叶进口省区市位居前10位的分别是广西壮族自治区、福建省、浙江省、云南省、上海市、广东省、北京市、江苏省、山东省、贵州省。广西壮族自治区进口量(14670.81吨)、金额(2945.79万美元)同比增幅最大,分别达133.8%和210.7%;云南省进口量(6179.31吨)和进口额(765.92万美元)同比降幅最大,分别达30.1%和19.5%。
| 省区市 | 数量 吨 | 金额 万美元 | 均价 美元/千克 |
|---|---|---|---|
| 广西壮族自治区 | 14670.81 (+133.8%) | 2945.79 (+210.7%) | 2.01 (+32.9%) |
| 福建省 | 10507.81 (-5.6%) | 3750.62 (-11.8%) | 3.57 (-6.6%) |
| 浙江省 | 8449.29 (-27.7%) | 2489.98 (+9.0%) | 2.95 (+50.8%) |
| 云南省 | 6179.31 (-30.1%) | 765.92 (-19.5%) | 1.24 (+15.2%) |
| 上海市 | 5876.15 (+32.1%) | 3871.31 (+24.8%) | 6.59 (-5.5%) |
| 广东省 | 5405.64 (+20.4%) | 2111.04 (+5.7%) | 3.91 (-12.2%) |
| 北京市 | 4739.24 (+23.4%) | 1048.68 (-0.1%) | 2.21 (-19.0%) |
| 江苏省 | 2135.44 (+23.9%) | 391.61 (+3.8%) | 1.83 (-16.3%) |
| 山东省 | 930.65 (+48.6%) | 359.79 (+39.6%) | 3.87 (-6.1%) |
| 贵州省 | 438.18 (+66.3%) | 100.80 (-1.2%) | 2.30 (-40.6%) |
* 括号内为同比增长
